义马市天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 多云 | |
温度:-3℃ ~ 2℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量:良 空气湿度:21% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:23 pm10:119 日出时间:07:38 日落时间:17:28 空气质量指数:77 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-4℃ ~ 4℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:69 日出时间:07:38 日落时间:17:29 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-3℃ ~ 6℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:76 日出时间:07:39 日落时间:17:30 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来义马市15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 2℃ | 西北风 | 4级 | 77 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3级 | 69 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3级 | 76 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 西北风 | 4级 | 79 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 2级 | 86 |
2025-01-01(星期三) | 小雪 | -2℃ ~ 5℃ | 东北风 | 2级 | 92 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风 | 2级 | 94 |
2025-01-03(星期五) | 霾 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 1级 | 109 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 1级 | 109 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风 | 2级 | 72 |
2025-01-06(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3级 | 69 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4级 | 56 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3级 | 64 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 73 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 76 |
其它地区天气预报: