孙吴县天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-22℃ ~ -12℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:56% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:23 pm10:0 日出时间:07:26 日落时间:15:37 空气质量指数:39 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 多云 温度:-23℃ ~ -16℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:31 日出时间:07:26 日落时间:15:38 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-28℃ ~ -18℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:34 日出时间:07:26 日落时间:15:39 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来孙吴县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -12℃ | 西北风 | 2级 | 39 |
2024-12-28(星期六) | 多云 | -23℃ ~ -16℃ | 西北风 | 2级 | 31 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -28℃ ~ -18℃ | 西南风 | 2级 | 34 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | -28℃ ~ -16℃ | 西南风 | 1级 | 51 |
2024-12-31(星期二) | 多云 | -28℃ ~ -17℃ | 西南风 | 1级 | 55 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -29℃ ~ -19℃ | 西北风 | 1级 | 53 |
2025-01-02(星期四) | 小雪 | -28℃ ~ -20℃ | 西风 | 2级 | 48 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | -30℃ ~ -20℃ | 西北风 | 1级 | 43 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | -33℃ ~ -23℃ | 西风 | 1级 | 41 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | -35℃ ~ -19℃ | 西北风 | 2级 | 33 |
2025-01-06(星期一) | 小雪 | -19℃ ~ -6℃ | 北风 | 4级 | 25 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -12℃ | 西北风 | 2级 | 27 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | -29℃ ~ -15℃ | 西风 | 2级 | 28 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -29℃ ~ -15℃ | 西风 | 2级 | 29 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -11℃ | 西南风 | 2级 | 28 |
其它地区天气预报: