肇东市天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-20℃ ~ -13℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:64% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:26 pm10:38 日出时间:07:17 日落时间:15:57 空气质量指数:57 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 多云 温度:-21℃ ~ -14℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:74 日出时间:07:17 日落时间:15:57 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2024-12-29,星期日) 阴 温度:-24℃ ~ -13℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:83 日出时间:07:17 日落时间:15:58 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
未来肇东市15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -13℃ | 西风 | 2级 | 57 |
2024-12-28(星期六) | 多云 | -21℃ ~ -14℃ | 西北风 | 2级 | 74 |
2024-12-29(星期日) | 阴 | -24℃ ~ -13℃ | 东南风 | 2级 | 83 |
2024-12-30(星期一) | 阴 | -20℃ ~ -14℃ | 东北风 | 2级 | 94 |
2024-12-31(星期二) | 霾 | -20℃ ~ -10℃ | 西南风 | 1级 | 126 |
2025-01-01(星期三) | 霾 | -21℃ ~ -13℃ | 西风 | 2级 | 157 |
2025-01-02(星期四) | 霾 | -25℃ ~ -17℃ | 西北风 | 2级 | 120 |
2025-01-03(星期五) | 霾 | -26℃ ~ -13℃ | 西北风 | 2级 | 150 |
2025-01-04(星期六) | 霾 | -24℃ ~ -14℃ | 西风 | 1级 | 177 |
2025-01-05(星期日) | 霾 | -27℃ ~ -17℃ | 西北风 | 2级 | 131 |
2025-01-06(星期一) | 小雪 | -24℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3级 | 67 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -21℃ ~ -15℃ | 西北风 | 2级 | 77 |
2025-01-08(星期三) | 霾 | -24℃ ~ -17℃ | 西北风 | 2级 | 131 |
2025-01-09(星期四) | 霾 | -24℃ ~ -17℃ | 西北风 | 2级 | 188 |
2025-01-10(星期五) | 霾 | -23℃ ~ -14℃ | 西南风 | 2级 | 209 |
其它地区天气预报: