嘉荫县天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 多云 | |
温度:-34℃ ~ -22℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量:优 空气湿度:73% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:7 pm10:0 日出时间:07:11 日落时间:15:27 空气质量指数:19 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-28,星期六) 阴 温度:-28℃ ~ -20℃ 风向:北风 风力:1级 空气质量指数:23 日出时间:07:11 日落时间:15:28 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-31℃ ~ -22℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量指数:23 日出时间:07:11 日落时间:15:29 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来嘉荫县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 多云 | -34℃ ~ -22℃ | 西北风 | 1级 | 19 |
2024-12-28(星期六) | 阴 | -28℃ ~ -20℃ | 北风 | 1级 | 23 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -31℃ ~ -22℃ | 西北风 | 1级 | 23 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -32℃ ~ -20℃ | 东南风 | 1级 | 39 |
2024-12-31(星期二) | 阴 | -26℃ ~ -16℃ | 西北风 | 1级 | 51 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -29℃ ~ -24℃ | 西北风 | 1级 | 54 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | -33℃ ~ -26℃ | 北风 | 1级 | 48 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | -34℃ ~ -18℃ | 西北风 | 1级 | 37 |
2025-01-04(星期六) | 阴 | -30℃ ~ -21℃ | 西北风 | 1级 | 30 |
2025-01-05(星期日) | 阴 | -35℃ ~ -24℃ | 西北风 | 2级 | 24 |
2025-01-06(星期一) | 阴 | -25℃ ~ -14℃ | 西北风 | 2级 | 20 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -30℃ ~ -20℃ | 西北风 | 1级 | 24 |
2025-01-08(星期三) | 阴 | -30℃ ~ -20℃ | 东南风 | 0级 | 33 |
2025-01-09(星期四) | 阴 | -32℃ ~ -22℃ | 东风 | 0级 | 24 |
2025-01-10(星期五) | 多云 | -31℃ ~ -19℃ | 东南风 | 1级 | 31 |
其它地区天气预报: