保康县天气预报
今天(2024-11-01,星期五) 多云 | |
温度:11℃ ~ 17℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:77% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:37 pm10:0 日出时间:06:51 日落时间:17:45 空气质量指数:52 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-11-02,星期六) 晴 温度:10℃ ~ 19℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:50 日出时间:06:52 日落时间:17:44 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-11-03,星期日) 多云 温度:9℃ ~ 21℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量指数:46 日出时间:06:53 日落时间:17:43 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来保康县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 17℃ | 西北风 | 1级 | 52 |
2024-11-02(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | 1级 | 50 |
2024-11-03(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风 | 1级 | 46 |
2024-11-04(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 16℃ | 西北风 | 1级 | 47 |
2024-11-05(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 15℃ | 东北风 | 1级 | 51 |
2024-11-06(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东南风 | 1级 | 54 |
2024-11-07(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风 | 1级 | 52 |
2024-11-08(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 15℃ | 南风 | 1级 | 54 |
2024-11-09(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 南风 | 1级 | 53 |
2024-11-10(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 东南风 | 1级 | 50 |
2024-11-11(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东南风 | 1级 | 48 |
2024-11-12(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 南风 | 1级 | 46 |
2024-11-13(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 东南风 | 1级 | 47 |
2024-11-14(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 东北风 | 1级 | 46 |
2024-11-15(星期五) | 阴 | 11℃ ~ 19℃ | 东北风 | 1级 | 61 |
其它地区天气预报: