新邵县天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 多云 | |
温度:7℃ ~ 11℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量:轻度 空气湿度:37% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼 | pm2.5:81 pm10:81 日出时间:07:22 日落时间:17:48 空气质量指数:82 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:1℃ ~ 11℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:52 日出时间:07:22 日落时间:17:48 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 晴 温度:2℃ ~ 12℃ 风向:东北风 风力:1级 空气质量指数:51 日出时间:07:23 日落时间:17:49 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来新邵县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 11℃ | 东北风 | 2级 | 82 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 2级 | 52 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 东北风 | 1级 | 51 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 北风 | 1级 | 60 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 北风 | 1级 | 62 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 东北风 | 1级 | 60 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | 2级 | 61 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 东北风 | 2级 | 56 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | 东北风 | 2级 | 52 |
2025-01-05(星期日) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 2级 | 39 |
2025-01-06(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 1级 | 35 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 西北风 | 1级 | 32 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 2级 | 31 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东北风 | 2级 | 32 |
2025-01-10(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 东北风 | 2级 | 33 |
其它地区天气预报: