吴中区天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 多云 | |
温度:1℃ ~ 8℃ 风向:北风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:50% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:32 pm10:66 日出时间:06:54 日落时间:17:02 空气质量指数:60 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-1℃ ~ 4℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:61 日出时间:06:55 日落时间:17:03 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-1℃ ~ 7℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:67 日出时间:06:55 日落时间:17:03 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来吴中区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 北风 | 2级 | 60 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3级 | 61 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风 | 2级 | 67 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 西南风 | 2级 | 72 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西北风 | 2级 | 86 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风 | 2级 | 80 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 11℃ | 东北风 | 3级 | 61 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 56 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东北风 | 2级 | 63 |
2025-01-05(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 7℃ | 东北风 | 2级 | 60 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 7℃ | 东北风 | 2级 | 65 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 2级 | 77 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3级 | 74 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 2级 | 70 |
2025-01-10(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风 | 2级 | 73 |
其它地区天气预报: