大丰区天气预报
今天(2024-11-13,星期三) 多云 | |
温度:14℃ ~ 20℃ 风向:东南风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:66% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:27 pm10:48 日出时间:06:27 日落时间:16:57 空气质量指数:45 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-11-14,星期四) 阴 温度:15℃ ~ 24℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:35 日出时间:06:28 日落时间:16:56 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2024-11-15,星期五) 小雨 温度:18℃ ~ 22℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:44 日出时间:06:29 日落时间:16:56 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
未来大丰区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 东南风 | 3级 | 45 |
2024-11-14(星期四) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | 2级 | 35 |
2024-11-15(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 2级 | 44 |
2024-11-16(星期六) | 阴 | 17℃ ~ 22℃ | 北风 | 2级 | 42 |
2024-11-17(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4级 | 38 |
2024-11-18(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 12℃ | 东北风 | 4级 | 39 |
2024-11-19(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | 3级 | 30 |
2024-11-20(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 13℃ | 东北风 | 2级 | 41 |
2024-11-21(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | 东北风 | 2级 | 45 |
2024-11-22(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 西南风 | 1级 | 40 |
2024-11-23(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 14℃ | 北风 | 3级 | 52 |
2024-11-24(星期日) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | 1级 | 38 |
2024-11-25(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | 2级 | 34 |
2024-11-26(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 14℃ | 东风 | 3级 | 34 |
2024-11-27(星期三) | 中雨 | 10℃ ~ 12℃ | 东风 | 2级 | 50 |
其它地区天气预报: