信丰县天气预报
今天(2024-11-01,星期五) 阴 | |
温度:18℃ ~ 24℃ 风向:北风 风力:4级 空气质量:优 空气湿度:78% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:15 pm10:26 日出时间:06:28 日落时间:17:39 空气质量指数:34 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2024-11-02,星期六) 多云 温度:16℃ ~ 24℃ 风向:北风 风力:2级 空气质量指数:30 日出时间:06:28 日落时间:17:38 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2024-11-03,星期日) 晴 温度:16℃ ~ 26℃ 风向:北风 风力:1级 空气质量指数:44 日出时间:06:29 日落时间:17:38 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来信丰县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01(星期五) | 阴 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 4级 | 34 |
2024-11-02(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | 2级 | 30 |
2024-11-03(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | 1级 | 44 |
2024-11-04(星期一) | 阴 | 17℃ ~ 20℃ | 北风 | 2级 | 53 |
2024-11-05(星期二) | 阴 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | 3级 | 41 |
2024-11-06(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3级 | 31 |
2024-11-07(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | 2级 | 38 |
2024-11-08(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | 1级 | 41 |
2024-11-09(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 17℃ | 北风 | 1级 | 52 |
2024-11-10(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 北风 | 1级 | 58 |
2024-11-11(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | 1级 | 42 |
2024-11-12(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 东北风 | 1级 | 38 |
2024-11-13(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 26℃ | 北风 | 1级 | 34 |
2024-11-14(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | 1级 | 32 |
2024-11-15(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 26℃ | 北风 | 1级 | 41 |
其它地区天气预报:
赣州天气安远县天气崇义县天气大余县天气定南县天气赣县天气会昌县天气龙南县天气南康市天气宁都县天气全南县天气瑞金市天气上犹县天气石城县天气兴国县天气寻乌县天气于都县天气