本溪县天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-18℃ ~ -7℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:34% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:16 pm10:26 日出时间:07:08 日落时间:16:21 空气质量指数:34 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-15℃ ~ -5℃ 风向:西南风 风力:1级 空气质量指数:54 日出时间:07:08 日落时间:16:21 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-13℃ ~ -1℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:69 日出时间:07:08 日落时间:16:22 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来本溪县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风 | 2级 | 34 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西南风 | 1级 | 54 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | 东南风 | 2级 | 69 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | -12℃ ~ -1℃ | 西风 | 2级 | 77 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西北风 | 1级 | 60 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -5℃ | 西风 | 1级 | 56 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -7℃ | 西北风 | 1级 | 55 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 西北风 | 1级 | 60 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -9℃ | 西风 | 1级 | 53 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -12℃ | 西北风 | 2级 | 47 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | -17℃ ~ -11℃ | 西北风 | 2级 | 51 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -15℃ ~ -10℃ | 西北风 | 2级 | 47 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 西北风 | 1级 | 67 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西北风 | 1级 | 74 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -9℃ | 北风 | 1级 | 79 |
其它地区天气预报: