东胜区天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 扬沙 | |
温度:-15℃ ~ -8℃ 风向:西北风 风力:5级 空气质量:优 空气湿度:30% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:9 pm10:34 日出时间:08:00 日落时间:17:22 空气质量指数:32 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-14℃ ~ -3℃ 风向:西风 风力:3级 空气质量指数:39 日出时间:08:00 日落时间:17:22 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 晴 温度:-10℃ ~ -2℃ 风向:西风 风力:5级 空气质量指数:57 日出时间:08:00 日落时间:17:23 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来东胜区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 扬沙 | -15℃ ~ -8℃ | 西北风 | 5级 | 32 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 西风 | 3级 | 39 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 西风 | 5级 | 57 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4级 | 59 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风 | 2级 | 58 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 西北风 | 2级 | 56 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 2级 | 49 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3级 | 38 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3级 | 46 |
2025-01-05(星期日) | 阴 | -11℃ ~ -7℃ | 西北风 | 2级 | 57 |
2025-01-06(星期一) | 阴 | -12℃ ~ -8℃ | 西北风 | 3级 | 63 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4级 | 41 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3级 | 38 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西北风 | 2级 | 48 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 东北风 | 2级 | 51 |
其它地区天气预报: