随州天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 霾 | |
温度:0℃ ~ 11℃ 风向:北风 风力:3级 空气质量:重度 空气湿度:45% 友情提示:老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 | pm2.5:151 pm10:172 日出时间:07:24 日落时间:17:30 空气质量指数:108 温馨提示:雾霾来袭,戴好口罩再出门 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-4℃ ~ 8℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量指数:62 日出时间:07:25 日落时间:17:31 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-2℃ ~ 11℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:73 日出时间:07:25 日落时间:17:31 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来随州15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 霾 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | 3级 | 108 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西北风 | 1级 | 62 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风 | 2级 | 73 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西北风 | 2级 | 81 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风 | 2级 | 82 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东风 | 2级 | 98 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 88 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 2级 | 77 |
2025-01-04(星期六) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 3级 | 69 |
2025-01-05(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 57 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | 1级 | 62 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | 2级 | 55 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | 2级 | 49 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 东北风 | 1级 | 63 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风 | 2级 | 63 |
随州其它地区天气预报: