耀州区天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 多云 | |
温度:-6℃ ~ 2℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:21% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:20 pm10:38 日出时间:07:50 日落时间:17:39 空气质量指数:40 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-8℃ ~ 2℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量指数:53 日出时间:07:50 日落时间:17:40 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-4℃ ~ 4℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量指数:63 日出时间:07:51 日落时间:17:41 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来耀州区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3级 | 40 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西北风 | 1级 | 53 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西风 | 1级 | 63 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西北风 | 2级 | 61 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 东北风 | 1级 | 70 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 北风 | 2级 | 78 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | 2级 | 71 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 东北风 | 1级 | 70 |
2025-01-04(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 2级 | 50 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东南风 | 1级 | 58 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风 | 2级 | 63 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 48 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 北风 | 1级 | 48 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风 | 1级 | 56 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风 | 2级 | 58 |
其它地区天气预报: