沙湾县天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 霾 | |
温度:-21℃ ~ -17℃ 风向:西南风 风力:1级 空气质量:中度 空气湿度:67% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 | pm2.5:135 pm10:146 日出时间:09:52 日落时间:18:44 空气质量指数:167 温馨提示:雾霾来袭,戴好口罩再出门 |
明天(2024-12-28,星期六) 霾 温度:-19℃ ~ -11℃ 风向:南风 风力:1级 空气质量指数:182 日出时间:09:52 日落时间:18:45 温馨提示:雾霾来袭,戴好口罩再出门 | 后天(2024-12-29,星期日) 霾 温度:-17℃ ~ -12℃ 风向:西南风 风力:1级 空气质量指数:199 日出时间:09:52 日落时间:18:46 温馨提示:雾霾来袭,戴好口罩再出门 |
未来沙湾县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 霾 | -21℃ ~ -17℃ | 西南风 | 1级 | 167 |
2024-12-28(星期六) | 霾 | -19℃ ~ -11℃ | 南风 | 1级 | 182 |
2024-12-29(星期日) | 霾 | -17℃ ~ -12℃ | 西南风 | 1级 | 199 |
2024-12-30(星期一) | 霾 | -16℃ ~ -8℃ | 西南风 | 1级 | 200 |
2024-12-31(星期二) | 霾 | -13℃ ~ -7℃ | 东南风 | 1级 | 218 |
2025-01-01(星期三) | 霾 | -14℃ ~ -8℃ | 西南风 | 1级 | 206 |
2025-01-02(星期四) | 霾 | -12℃ ~ -8℃ | 西南风 | 1级 | 201 |
2025-01-03(星期五) | 霾 | -10℃ ~ -6℃ | 南风 | 1级 | 208 |
2025-01-04(星期六) | 小雪 | -9℃ ~ -6℃ | 西风 | 2级 | 182 |
2025-01-05(星期日) | 霾 | -14℃ ~ -5℃ | 西南风 | 2级 | 135 |
2025-01-06(星期一) | 霾 | -15℃ ~ -10℃ | 西南风 | 2级 | 158 |
2025-01-07(星期二) | 霾 | -17℃ ~ -12℃ | 西南风 | 2级 | 172 |
2025-01-08(星期三) | 霾 | -19℃ ~ -14℃ | 西南风 | 2级 | 181 |
2025-01-09(星期四) | 霾 | -20℃ ~ -15℃ | 西南风 | 2级 | 185 |
2025-01-10(星期五) | 霾 | -19℃ ~ -14℃ | 西南风 | 1级 | 185 |
其它地区天气预报:
伊犁天气阿勒泰天气布尔津县天气察布查尔天气额敏县天气福海县天气富蕴县天气巩留县天气哈巴河县天气和布克赛尔天气霍城县天气吉木乃县天气奎屯市天气尼勒克县天气青河县天气塔城市天气特克斯县天气托里县天气乌苏市天气新源县天气伊宁市天气伊宁县天气裕民县天气昭苏县天气