日照天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 多云 | |
温度:-2℃ ~ 5℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:19% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:15 pm10:36 日出时间:07:09 日落时间:16:56 空气质量指数:41 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-3℃ ~ 5℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:44 日出时间:07:09 日落时间:16:57 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-2℃ ~ 5℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:63 日出时间:07:10 日落时间:16:57 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来日照15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3级 | 41 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3级 | 44 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风 | 3级 | 63 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 西风 | 3级 | 66 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 5℃ | 西北风 | 2级 | 58 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风 | 2级 | 63 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风 | 2级 | 49 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风 | 2级 | 72 |
2025-01-04(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3级 | 94 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 2级 | 32 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | 2级 | 51 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3级 | 44 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3级 | 44 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 54 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 71 |
日照其它地区天气预报: