长治市天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-8℃ ~ -1℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:良 空气湿度:40% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:63 pm10:91 日出时间:07:37 日落时间:17:20 空气质量指数:59 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-10℃ ~ 2℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:51 日出时间:07:37 日落时间:17:20 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-9℃ ~ 7℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:66 日出时间:07:37 日落时间:17:21 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来长治市15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3级 | 59 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西风 | 2级 | 51 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -9℃ ~ 7℃ | 西南风 | 2级 | 66 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西北风 | 2级 | 63 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风 | 2级 | 75 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风 | 2级 | 75 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西南风 | 1级 | 75 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 西风 | 1级 | 69 |
2025-01-04(星期六) | 阴 | -4℃ ~ 5℃ | 西南风 | 2级 | 79 |
2025-01-05(星期日) | 阴 | -3℃ ~ 3℃ | 西南风 | 1级 | 86 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 西南风 | 1级 | 84 |
2025-01-07(星期二) | 阴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3级 | 81 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | -10℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4级 | 70 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -9℃ ~ -2℃ | 西南风 | 2级 | 67 |
2025-01-10(星期五) | 阴 | -5℃ ~ 1℃ | 西北风 | 2级 | 83 |
长治市其它地区天气预报: