那曲天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-21℃ ~ 1℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:7% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:3 pm10:6 日出时间:08:49 日落时间:18:56 空气质量指数:31 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 多云 温度:-12℃ ~ 5℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:41 日出时间:08:49 日落时间:18:56 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-8℃ ~ 1℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:36 日出时间:08:50 日落时间:18:57 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来那曲15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -21℃ ~ 1℃ | 西风 | 2级 | 31 |
2024-12-28(星期六) | 多云 | -12℃ ~ 5℃ | 西南风 | 3级 | 41 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3级 | 36 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | -14℃ ~ -6℃ | 西风 | 2级 | 32 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西南风 | 2级 | 30 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -17℃ ~ -4℃ | 西风 | 3级 | 38 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | -17℃ ~ -1℃ | 西风 | 2级 | 38 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 西风 | 3级 | 40 |
2025-01-04(星期六) | 扬沙 | -12℃ ~ 0℃ | 西南风 | 4级 | 45 |
2025-01-05(星期日) | 扬沙 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风 | 4级 | 43 |
2025-01-06(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西风 | 1级 | 38 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西北风 | 1级 | 38 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 0℃ | 西北风 | 1级 | 36 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西风 | 2级 | 38 |
2025-01-10(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风 | 2级 | 40 |
那曲其它地区天气预报: