通州区天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-6℃ ~ 0℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量:优 空气湿度:32% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:8 pm10:34 日出时间:07:33 日落时间:16:54 空气质量指数:26 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-5℃ ~ 4℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:27 日出时间:07:33 日落时间:16:55 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-7℃ ~ 2℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量指数:55 日出时间:07:34 日落时间:16:56 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来通州区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西北风 | 4级 | 26 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3级 | 27 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 西风 | 1级 | 55 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3级 | 46 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 51 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3级 | 37 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 46 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风 | 1级 | 40 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 64 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风 | 2级 | 66 |
2025-01-06(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3级 | 65 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风 | 2级 | 62 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3级 | 45 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | 西北风 | 2级 | 42 |
2025-01-10(星期五) | 阴 | -8℃ ~ -1℃ | 西北风 | 1级 | 61 |
其它地区天气预报:
北京天气昌平区天气朝阳区天气大兴区天气房山区天气丰台区天气海淀区天气怀柔区天气门头沟区天气密云区天气平谷区天气石景山区天气顺义区天气延庆区天气