南澳县天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 扬沙 | |
温度:15℃ ~ 19℃ 风向:东北风 风力:6级 空气质量:良 空气湿度:49% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:51 pm10:60 日出时间:06:51 日落时间:17:34 空气质量指数:55 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:13℃ ~ 15℃ 风向:东北风 风力:5级 空气质量指数:49 日出时间:06:52 日落时间:17:34 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 扬沙 温度:11℃ ~ 14℃ 风向:东北风 风力:5级 空气质量指数:40 日出时间:06:52 日落时间:17:35 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 |
未来南澳县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 扬沙 | 15℃ ~ 19℃ | 东北风 | 6级 | 55 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 15℃ | 东北风 | 5级 | 49 |
2024-12-29(星期日) | 扬沙 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5级 | 40 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3级 | 47 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4级 | 56 |
2025-01-01(星期三) | 扬沙 | 14℃ ~ 17℃ | 东北风 | 5级 | 45 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 17℃ | 东北风 | 5级 | 46 |
2025-01-03(星期五) | 扬沙 | 13℃ ~ 16℃ | 东北风 | 5级 | 49 |
2025-01-04(星期六) | 扬沙 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 6级 | 42 |
2025-01-05(星期日) | 扬沙 | 14℃ ~ 16℃ | 东北风 | 6级 | 40 |
2025-01-06(星期一) | 扬沙 | 13℃ ~ 15℃ | 东北风 | 6级 | 41 |
2025-01-07(星期二) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5级 | 38 |
2025-01-08(星期三) | 扬沙 | 11℃ ~ 13℃ | 东北风 | 5级 | 39 |
2025-01-09(星期四) | 扬沙 | 9℃ ~ 12℃ | 东北风 | 5级 | 41 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 13℃ | 东北风 | 5级 | 43 |
其它地区天气预报: