惠州天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 多云 | |
温度:14℃ ~ 20℃ 风向:东北风 风力:3级 空气质量:良 空气湿度:50% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:39 pm10:56 日出时间:07:01 日落时间:17:45 空气质量指数:58 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:10℃ ~ 17℃ 风向:东北风 风力:3级 空气质量指数:47 日出时间:07:02 日落时间:17:45 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 晴 温度:8℃ ~ 17℃ 风向:东风 风力:2级 空气质量指数:48 日出时间:07:02 日落时间:17:46 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来惠州15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 东北风 | 3级 | 58 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3级 | 47 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东风 | 2级 | 48 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 东北风 | 1级 | 62 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 东北风 | 2级 | 62 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东南风 | 1级 | 60 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 1级 | 57 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 东北风 | 2级 | 58 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 东北风 | 2级 | 50 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 东北风 | 2级 | 49 |
2025-01-06(星期一) | 阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3级 | 44 |
2025-01-07(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风 | 4级 | 36 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风 | 4级 | 40 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 东北风 | 2级 | 44 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 东北风 | 2级 | 48 |
惠州其它地区天气预报: