揭阳天气预报
今天(2024-12-26,星期四) 多云 | |
温度:16℃ ~ 24℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:69% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:30 pm10:59 日出时间:06:54 日落时间:17:35 空气质量指数:55 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-27,星期五) 晴 温度:13℃ ~ 18℃ 风向:东北风 风力:1级 空气质量指数:51 日出时间:06:54 日落时间:17:36 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:10℃ ~ 19℃ 风向:北风 风力:2级 空气质量指数:46 日出时间:06:55 日落时间:17:37 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来揭阳15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风 | 2级 | 55 |
2024-12-27(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 1级 | 51 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 北风 | 2级 | 46 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东南风 | 1级 | 46 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | 1级 | 52 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东北风 | 1级 | 56 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 东南风 | 1级 | 55 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 东南风 | 1级 | 53 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 2级 | 47 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东南风 | 1级 | 46 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 东风 | 1级 | 48 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 东南风 | 1级 | 55 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风 | 1级 | 56 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西北风 | 2级 | 59 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 东北风 | 1级 | 45 |
揭阳其它地区天气预报: