鹿泉区天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-4℃ ~ 4℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:15% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:8 pm10:23 日出时间:07:37 日落时间:17:09 空气质量指数:32 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-2℃ ~ 7℃ 风向:西风 风力:3级 空气质量指数:39 日出时间:07:38 日落时间:17:10 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:0℃ ~ 10℃ 风向:西风 风力:3级 空气质量指数:58 日出时间:07:38 日落时间:17:11 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来鹿泉区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风 | 2级 | 32 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西风 | 3级 | 39 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西风 | 3级 | 58 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 2级 | 65 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | 1级 | 62 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东北风 | 1级 | 67 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风 | 1级 | 94 |
2025-01-03(星期五) | 霾 | -6℃ ~ 3℃ | 北风 | 1级 | 126 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西风 | 1级 | 111 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西风 | 1级 | 81 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 西风 | 1级 | 83 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风 | 1级 | 70 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西风 | 2级 | 59 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风 | 1级 | 70 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | 西南风 | 1级 | 95 |
其它地区天气预报:
石家庄天气高邑县天气藁城市天气晋州市天气井陉矿区天气井陉县天气灵寿县天气平山县天气深泽县天气无极县天气辛集市天气新乐市天气行唐县天气元氏县天气赞皇县天气赵县天气正定县天气