峰峰矿区天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-3℃ ~ 6℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:19% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:23 pm10:50 日出时间:07:33 日落时间:17:15 空气质量指数:50 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-2℃ ~ 9℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:61 日出时间:07:33 日落时间:17:15 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-3℃ ~ 11℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:81 日出时间:07:34 日落时间:17:16 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来峰峰矿区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3级 | 50 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风 | 2级 | 61 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 2级 | 81 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 2级 | 74 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风 | 1级 | 89 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 北风 | 2级 | 74 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风 | 2级 | 60 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风 | 2级 | 75 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | 2级 | 44 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 北风 | 2级 | 58 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 西北风 | 1级 | 75 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 北风 | 1级 | 56 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | 1级 | 58 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风 | 1级 | 77 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 1级 | 98 |
其它地区天气预报:
邯郸市天气成安县天气磁县天气大名县天气肥乡县天气馆陶县天气广平县天气鸡泽县天气临漳县天气邱县天气曲周县天气涉县天气魏县天气武安市天气永年县天气