鸡东县天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 多云 | |
温度:-18℃ ~ -11℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:42% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:11 pm10:17 日出时间:06:53 日落时间:15:39 空气质量指数:33 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-28,星期六) 阴 温度:-19℃ ~ -12℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:47 日出时间:06:54 日落时间:15:40 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 晴 温度:-23℃ ~ -13℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:52 日出时间:06:54 日落时间:15:40 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来鸡东县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 多云 | -18℃ ~ -11℃ | 西北风 | 3级 | 33 |
2024-12-28(星期六) | 阴 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | 2级 | 47 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -13℃ | 西风 | 2级 | 52 |
2024-12-30(星期一) | 阴 | -25℃ ~ -14℃ | 西北风 | 1级 | 82 |
2024-12-31(星期二) | 霾 | -17℃ ~ -10℃ | 西风 | 2级 | 111 |
2025-01-01(星期三) | 霾 | -19℃ ~ -10℃ | 西风 | 1级 | 122 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | -23℃ ~ -14℃ | 西风 | 2级 | 101 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -14℃ | 西风 | 2级 | 93 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | -20℃ ~ -9℃ | 西北风 | 2级 | 84 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | -25℃ ~ -14℃ | 西北风 | 2级 | 76 |
2025-01-06(星期一) | 小雪 | -21℃ ~ -15℃ | 西风 | 3级 | 34 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -21℃ ~ -13℃ | 西风 | 2级 | 48 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西风 | 2级 | 70 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西风 | 2级 | 94 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -14℃ | 西风 | 2级 | 106 |
其它地区天气预报: