鸡西天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 多云 | |
温度:-18℃ ~ -12℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:56% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:7 pm10:28 日出时间:06:54 日落时间:15:39 空气质量指数:28 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-28,星期六) 阴 温度:-20℃ ~ -12℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:33 日出时间:06:54 日落时间:15:40 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 晴 温度:-23℃ ~ -14℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:37 日出时间:06:55 日落时间:15:41 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来鸡西15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 多云 | -18℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3级 | 28 |
2024-12-28(星期六) | 阴 | -20℃ ~ -12℃ | 西风 | 2级 | 33 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -14℃ | 西风 | 2级 | 37 |
2024-12-30(星期一) | 阴 | -25℃ ~ -14℃ | 西北风 | 1级 | 56 |
2024-12-31(星期二) | 多云 | -17℃ ~ -11℃ | 西风 | 1级 | 67 |
2025-01-01(星期三) | 阴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风 | 1级 | 72 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | -23℃ ~ -14℃ | 西风 | 2级 | 60 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -14℃ | 西风 | 2级 | 55 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | -20℃ ~ -9℃ | 西风 | 2级 | 50 |
2025-01-05(星期日) | 阴 | -26℃ ~ -15℃ | 西北风 | 2级 | 46 |
2025-01-06(星期一) | 小雪 | -22℃ ~ -15℃ | 西风 | 3级 | 26 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -22℃ ~ -13℃ | 西风 | 2级 | 34 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -24℃ ~ -15℃ | 西风 | 2级 | 47 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -24℃ ~ -16℃ | 西风 | 2级 | 56 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -15℃ | 西风 | 2级 | 59 |
鸡西其它地区天气预报: