崇仁县天气预报
今天(2024-11-01,星期五) 小雨 | |
温度:16℃ ~ 21℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:100% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:3 pm10:18 日出时间:06:26 日落时间:17:31 空气质量指数:23 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2024-11-02,星期六) 晴 温度:16℃ ~ 22℃ 风向:北风 风力:2级 空气质量指数:30 日出时间:06:27 日落时间:17:31 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-11-03,星期日) 多云 温度:14℃ ~ 23℃ 风向:东北风 风力:1级 空气质量指数:40 日出时间:06:28 日落时间:17:30 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来崇仁县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3级 | 23 |
2024-11-02(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 北风 | 2级 | 30 |
2024-11-03(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东北风 | 1级 | 40 |
2024-11-04(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | 2级 | 46 |
2024-11-05(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 北风 | 3级 | 43 |
2024-11-06(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 北风 | 2级 | 40 |
2024-11-07(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 东北风 | 2级 | 56 |
2024-11-08(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风 | 1级 | 61 |
2024-11-09(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 18℃ | 北风 | 1级 | 60 |
2024-11-10(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 东北风 | 1级 | 62 |
2024-11-11(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 东北风 | 1级 | 57 |
2024-11-12(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西北风 | 1级 | 44 |
2024-11-13(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 东北风 | 1级 | 42 |
2024-11-14(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东北风 | 1级 | 39 |
2024-11-15(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西风 | 1级 | 36 |
其它地区天气预报: