抚州天气预报
今天(2024-11-01,星期五) 小雨 | |
温度:18℃ ~ 20℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量:优 空气湿度:90% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:9 pm10:18 日出时间:06:25 日落时间:17:30 空气质量指数:28 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2024-11-02,星期六) 晴 温度:17℃ ~ 23℃ 风向:北风 风力:2级 空气质量指数:25 日出时间:06:26 日落时间:17:29 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-11-03,星期日) 多云 温度:15℃ ~ 24℃ 风向:东北风 风力:1级 空气质量指数:36 日出时间:06:27 日落时间:17:29 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来抚州15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 20℃ | 西北风 | 4级 | 28 |
2024-11-02(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 北风 | 2级 | 25 |
2024-11-03(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | 1级 | 36 |
2024-11-04(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | 2级 | 49 |
2024-11-05(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | 3级 | 42 |
2024-11-06(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3级 | 40 |
2024-11-07(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3级 | 51 |
2024-11-08(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 东北风 | 1级 | 55 |
2024-11-09(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 18℃ | 东北风 | 1级 | 58 |
2024-11-10(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | 2级 | 62 |
2024-11-11(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | 2级 | 65 |
2024-11-12(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风 | 1级 | 52 |
2024-11-13(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 25℃ | 东北风 | 1级 | 38 |
2024-11-14(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | 2级 | 30 |
2024-11-15(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风 | 2级 | 45 |
抚州其它地区天气预报: