集宁区天气预报
今天(2024-11-01,星期五) 晴 | |
温度:2℃ ~ 13℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:93% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:26 pm10:41 日出时间:06:58 日落时间:17:23 空气质量指数:42 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-11-02,星期六) 多云 温度:2℃ ~ 11℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:41 日出时间:06:59 日落时间:17:22 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2024-11-03,星期日) 晴 温度:-5℃ ~ 6℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量指数:46 日出时间:07:00 日落时间:17:21 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来集宁区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 西南风 | 2级 | 42 |
2024-11-02(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 西南风 | 2级 | 41 |
2024-11-03(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风 | 4级 | 46 |
2024-11-04(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3级 | 39 |
2024-11-05(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3级 | 41 |
2024-11-06(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 西南风 | 1级 | 47 |
2024-11-07(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | 3级 | 39 |
2024-11-08(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 西南风 | 3级 | 25 |
2024-11-09(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风 | 2级 | 34 |
2024-11-10(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 12℃ | 东南风 | 2级 | 36 |
2024-11-11(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 西南风 | 1级 | 21 |
2024-11-12(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 9℃ | 西北风 | 1级 | 33 |
2024-11-13(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 1级 | 28 |
2024-11-14(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 6℃ | 西南风 | 2级 | 32 |
2024-11-15(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | 西南风 | 2级 | 33 |
其它地区天气预报:
乌兰察布天气察哈尔右翼后旗天气察哈尔右翼前旗天气察哈尔右翼中旗天气丰镇市天气化德县天气凉城县天气商都县天气四子王旗天气兴和县天气卓资县天气