察哈尔右翼中旗天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 扬沙 | |
温度:-21℃ ~ -14℃ 风向:西北风 风力:5级 空气质量:优 空气湿度:56% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:15 pm10:32 日出时间:07:54 日落时间:17:07 空气质量指数:26 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-17℃ ~ -10℃ 风向:西南风 风力:4级 空气质量指数:34 日出时间:07:54 日落时间:17:07 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 晴 温度:-14℃ ~ -9℃ 风向:西南风 风力:4级 空气质量指数:45 日出时间:07:54 日落时间:17:08 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来察哈尔右翼中旗15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 扬沙 | -21℃ ~ -14℃ | 西北风 | 5级 | 26 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西南风 | 4级 | 34 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西南风 | 4级 | 45 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | -16℃ ~ -11℃ | 西风 | 4级 | 51 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西风 | 3级 | 52 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -10℃ | 西北风 | 1级 | 56 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西北风 | 1级 | 52 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | -16℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3级 | 46 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4级 | 43 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | 3级 | 53 |
2025-01-06(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3级 | 54 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | -21℃ ~ -17℃ | 西北风 | 4级 | 32 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -17℃ | 西北风 | 2级 | 42 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -20℃ ~ -16℃ | 西风 | 2级 | 55 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -14℃ | 西南风 | 1级 | 55 |
其它地区天气预报:
乌兰察布天气察哈尔右翼后旗天气察哈尔右翼前旗天气丰镇市天气化德县天气集宁区天气凉城县天气商都县天气四子王旗天气兴和县天气卓资县天气