金山区天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:0℃ ~ 10℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:47% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:33 pm10:48 日出时间:06:50 日落时间:17:00 空气质量指数:58 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:0℃ ~ 5℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量指数:63 日出时间:06:51 日落时间:17:01 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-1℃ ~ 6℃ 风向:东南风 风力:3级 空气质量指数:64 日出时间:06:51 日落时间:17:02 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来金山区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3级 | 58 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 5℃ | 西北风 | 4级 | 63 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风 | 3级 | 64 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3级 | 68 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3级 | 81 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | 东风 | 3级 | 72 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | 东北风 | 3级 | 56 |
2025-01-03(星期五) | 阴 | 5℃ ~ 9℃ | 东北风 | 3级 | 50 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3级 | 50 |
2025-01-05(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 7℃ | 东北风 | 3级 | 42 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 7℃ | 北风 | 2级 | 47 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3级 | 62 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4级 | 63 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3级 | 67 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3级 | 70 |
其它地区天气预报: