奉贤区天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:1℃ ~ 9℃ 风向:北风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:71% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:25 pm10:36 日出时间:06:50 日落时间:16:59 空气质量指数:36 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-2℃ ~ 5℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:55 日出时间:06:50 日落时间:17:00 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-3℃ ~ 8℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:59 日出时间:06:51 日落时间:17:01 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来奉贤区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 9℃ | 北风 | 2级 | 36 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3级 | 55 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 东南风 | 2级 | 59 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 12℃ | 西南风 | 3级 | 61 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风 | 2级 | 70 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 东北风 | 2级 | 69 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3级 | 46 |
2025-01-03(星期五) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | 东北风 | 3级 | 44 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 东风 | 2级 | 50 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 11℃ | 东南风 | 2级 | 54 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 东南风 | 2级 | 54 |
2025-01-07(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 12℃ | 东南风 | 2级 | 57 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风 | 4级 | 86 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3级 | 51 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风 | 1级 | 55 |
其它地区天气预报: