金堂县天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 小雨 | |
温度:5℃ ~ 10℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:54% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:58 pm10:71 日出时间:07:58 日落时间:18:08 空气质量指数:75 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2024-12-28,星期六) 多云 温度:-1℃ ~ 10℃ 风向:东北风 风力:1级 空气质量指数:62 日出时间:07:59 日落时间:18:08 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2024-12-29,星期日) 阴 温度:3℃ ~ 9℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:71 日出时间:07:59 日落时间:18:09 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
未来金堂县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 75 |
2024-12-28(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 1级 | 62 |
2024-12-29(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 71 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风 | 2级 | 72 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | 南风 | 1级 | 79 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | 东北风 | 1级 | 91 |
2025-01-02(星期四) | 阴 | 5℃ ~ 10℃ | 东南风 | 1级 | 76 |
2025-01-03(星期五) | 阴 | 3℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 83 |
2025-01-04(星期六) | 阴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | 2级 | 87 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 65 |
2025-01-06(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 11℃ | 东北风 | 1级 | 58 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | 东北风 | 1级 | 55 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 东北风 | 1级 | 56 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 60 |
2025-01-10(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 10℃ | 东北风 | 1级 | 68 |
其它地区天气预报:
成都天气崇州市天气大邑县天气都江堰市天气简阳市天气龙泉驿区天气彭州市天气郫县天气蒲江县天气青白江区天气邛崃市天气双流区天气温江区天气新都区天气新津县天气