成都天气预报
今天(2024-12-26,星期四) 晴 | |
温度:3℃ ~ 13℃ 风向:西南风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:80% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:72 pm10:87 日出时间:07:59 日落时间:18:09 空气质量指数:100 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-27,星期五) 阴 温度:4℃ ~ 10℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:83 日出时间:07:59 日落时间:18:10 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2024-12-28,星期六) 多云 温度:0℃ ~ 10℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量指数:62 日出时间:07:59 日落时间:18:10 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来成都15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 13℃ | 西南风 | 1级 | 100 |
2024-12-27(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 83 |
2024-12-28(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东风 | 1级 | 62 |
2024-12-29(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 8℃ | 东北风 | 2级 | 66 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 南风 | 2级 | 62 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 13℃ | 南风 | 1级 | 69 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东北风 | 1级 | 76 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 10℃ | 东北风 | 1级 | 73 |
2025-01-03(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风 | 1级 | 68 |
2025-01-04(星期六) | 阴 | 6℃ ~ 12℃ | 东南风 | 2级 | 67 |
2025-01-05(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 11℃ | 东北风 | 1级 | 84 |
2025-01-06(星期一) | 阴 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | 1级 | 93 |
2025-01-07(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 12℃ | 西北风 | 1级 | 95 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 11℃ | 东南风 | 1级 | 64 |
2025-01-09(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 7℃ | 东南风 | 1级 | 61 |
成都其它地区天气预报:
崇州市天气大邑县天气都江堰市天气简阳市天气金堂县天气龙泉驿区天气彭州市天气郫县天气蒲江县天气青白江区天气邛崃市天气双流区天气温江区天气新都区天气新津县天气