双流区天气预报
今天(2024-12-27,星期五) 霾 | |
温度:6℃ ~ 10℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:73% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:75 pm10:105 日出时间:07:59 日落时间:18:10 空气质量指数:93 温馨提示:雾霾来袭,戴好口罩再出门 |
明天(2024-12-28,星期六) 阴 温度:-1℃ ~ 10℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量指数:71 日出时间:08:00 日落时间:18:11 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 阴 温度:1℃ ~ 9℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:77 日出时间:08:00 日落时间:18:12 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
未来双流区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 霾 | 6℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 93 |
2024-12-28(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | 东风 | 1级 | 71 |
2024-12-29(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 77 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西南风 | 2级 | 74 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风 | 1级 | 74 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风 | 1级 | 90 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 10℃ | 东南风 | 1级 | 76 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 74 |
2025-01-04(星期六) | 阴 | 6℃ ~ 12℃ | 东北风 | 2级 | 81 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 67 |
2025-01-06(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 11℃ | 东北风 | 1级 | 61 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 东南风 | 1级 | 62 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | 东北风 | 1级 | 62 |
2025-01-09(星期四) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 67 |
2025-01-10(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 东南风 | 1级 | 79 |
其它地区天气预报:
成都天气崇州市天气大邑县天气都江堰市天气简阳市天气金堂县天气龙泉驿区天气彭州市天气郫县天气蒲江县天气青白江区天气邛崃市天气温江区天气新都区天气新津县天气